Detaily produktu
Certifikácia: CE, FDA, IOS9001
Platobné a dodacie podmienky:
Minimálne objednané množstvo: 1 sada
Cena: USD
Podrobnosti o balení: Štandardné balenie dreva
Dodacia lehota: 30-45 dní
Platobné podmienky: T / T, Western Union, MoneyGram, L / C, D / P
Dodacia schopnosť: 100 sád mesačne
Podrobný popis produktu
| Model: | RL-P5050-500 | Výkon lasera: | 500W |
|---|---|---|---|
| Zdroj lasera: | Max / Raycus / IPG | Maximálna veľkosť spracovania: | 500 x 500 mm // 600 x 600 mm |
| Maximálna prevádzková rýchlosť: | 800 mm / s | Riadiaci systém: | Cypcut |
| Hrúbka rezania materiálu: | 0,2 až 30mm | Elektrické napájanie: | AC380V 50 Hz / 5KW |
| Presnosť určovania polohy: | ± 0,05 mm / 500 mm | HS kód: | 8456110090 |
| Prepravný balík: | Drevený kartón | hmotnosť: | 1100KG |
| Opakovaná presnosť polohy: | ± 0,05 mm / 500 mm | Typ lasera: | Vláknový laser |
Aplikačné materiály
Zariadenie na rezanie vlákien laserom je vhodné na rezanie kovov z nehrdzavejúcej ocele, plechu z mäkkej ocele, plechu z uhlíkovej ocele, plechu z legovanej ocele, plechu z pružinovej ocele, plechu, plechu pozinkovaného, pozinkovaného plechu, hliníkového plechu, medeného plechu, mosadze, bronzového plechu , Zlatá doska, strieborná doska, titánová doska, plech, plech, rúry a rúrky atď
Parametre stroja pre laserový generátor
| položka | parametre |
| Typ lasera | Vláknový laser |
| Moc | 500W / 1000W / 1500W / 2000W / 3000W / 4000W / 6000W |
| Vlnová dĺžka | 1070-1080nm |
| Účinnosť elektrooptickej premeny | 25-30% |
| Trasa XYZ | 3025 mm / 1525 mm / 100 mm |
| Materiál Hrúbka rezu | 0,2-8milimetr |
| Šírka rezného švu | 0,1-, 2mm |
| Opakujte presnosť polohy | ± 0,05 mm / 500 mm |
| Presnosť polohovania | ± 0,05 mm / 500 mm |
| Max.Moving Speed | 60000 mm / min |
| Max.akčná rýchlosť | 25 m / min |
| Maximálna hmotnosť nákladu | 500kg |
| Hmotnosť stroja | 2300kg |
| Požadovaný výkon | 220 V 50 Hz / 60 Hz |
| Veľkosť stroja (L * W * H) | 4500 mm * 2450 mm * 1700 mm |

Konfigurácia laserového rezača vlákien
| popis | množstvo | originál | značka | |
| 1 | Zdroj vláknového lasera (500 W / 800 W) | 1 SADA | Čína | MAX |
| 2 | Laserová rezacia hlava | 1PC | švajčiarsko | RAYTOOLS |
| 3 | Strojové lôžko a príslušenstvo | 1 SADA | Čína | |
| 4 | Elektrické ovládanie | 1 SADA | OMRON, Schneider | |
| 5 | Ovládanie plynového okruhu | 1 SADA | Japonsko | SMC |
| 6 | Presný stojan | Každý 3SETS | Čína | |
| 7 | Presná lineárna vodiaca koľajnica | Každý 3SETS | Taiwan | PMI |
| 8 | Planétová prevodovka | 3Nastavte | Čína | |
| 9 | Príslušenstvo pre strojové postele | 1 SADA | Čína | |
| 10 | Digitálny rezací systém | 1 SADA | USA | AHEADCUT |
| 11 | Priemyselný riadiaci počítač | 1 SADA | Čína | AHEADCUT |
| 12 | Komunikačný servo a vodič | 4SETS | Čína | |
| 13 | Chladiaca jednotka | 1 SADA | Čína | |
| 14 | Zariadenia na recykláciu odpadu | 1 SADA | Čína |
Požiadavky na prácu so zariadením a na životné prostredie
| požiadavka | |
|
1 | Napájanie: regulované stabilné napájanie: (odporúčané) (1) menovité výstupné napätie: 220 v (2) napäťová frekvencia: 50 Hz (3) stabilita dvojfázového napätia + 5% (4) miera nastavenia výstupného napätia: <2% |
| 2 | Rezanie pomocným plynom: Čistý suchý stlačený vzduch a kyslík vysokej čistoty (O2) a dusík (N2), čistota najmenej 99,9% |
| 3 | Rezný materiál Doskový materiál je rovný, hladký; povrch očistite |
| 4 | Zariadenie na prívod stlačeného vzduchu (1) menovitý tlak: 14 bar (2) Objem: 1 m3 |
Teória rezného parametra
| Výkon (W) | materiál | Hrúbka (mm) | Rezacia rýchlosť (m / min) | plynový |
| 800 | Nehrdzavejúca oceľ | 1 | 8-9 | N2 |
| 2 | 5-6 | N2 | ||
| 3 | 1.8-2 | N2 | ||
| 4 | 1.2-1.3 | N2 | ||
| 800 | Uhlíková oceľ | 1 | 8-10 | O2 |
| 2 | 4-5 | O2 | ||
| 3 | 2.8-3 | O2 | ||
| 4 | 1.4-1.8 | O2 | ||
| 5 | 1.2-1.5 | O2 | ||
| 6 | 0.9-1.1 | O2 | ||
| 8 | 0.6-0.7 | O2 |
| Výkon (W) | materiál | Hrúbka (mm) | Rezacia rýchlosť (m / min) | plynový |
| 500 | Nehrdzavejúca oceľ | 1 | 6-8 | N2 |
| 2 | 2-2.2 | N2 | ||
| 3 | 0.6-0.8 | N2 | ||
| 500 | Uhlíková oceľ | 1 | 7-8 | O2 |
| 2 | 3.5-4 | O2 | ||
| 3 | 2.8-3.2 | O2 | ||
| 4 | 1.3-1.5 | O2 | ||
| 5 | 0.9-1.1 | O2 | ||
| 6 | 0.6-0.7 | O2 |













